Demo Role
EPurchase Requests
Track requisitions across all departments.
AI Procurement Copilot Insight
High Priority
Recommendation
Consolidate 2 packaging PRs and expedite 3 production-critical PRs.
Reason
3 purchase requests are production-critical and must be approved within 24 hours to avoid delay on Line 1. Two packaging requests share similar specs.
Evidence
- PR-2026-1016 (Pork) needed in 2 days
- PR-2026-1009 and PR-2026-1011 (Packaging) from same department
Financial / Operational Impact
Consolidation saves ~4% volume discount. Expediting prevents ₱185K/day idle cost.
Next Action
Approve PR-2026-1016 immediately and merge packaging PRs.
| PR # | Department | Requestor | Item | Qty | Total | Needed | Priority | Status | Buyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2026-1001 | Production | Liza Cruz | Pork raw material Raw Meat | 1,500 kg | ₱480,000 | May 20, 2026 | High | Pending Approval | Pedro Mendoza | |
| PR-2026-1002 | Production | Ramon Dela Cruz | Chicken raw material Raw Meat | 1,200 kg | ₱264,000 | May 22, 2026 | High | Approved | Grace Lim | |
| PR-2026-1003 | Production | Karen Yu | Beef trimmings Raw Meat | 600 kg | ₱246,000 | May 25, 2026 | Medium | Submitted | Marco Aquino | |
| PR-2026-1004 | Production | Bryan Tan | Hotdog casing Casing | 80 roll | ₱148,000 | May 18, 2026 | High | Converted to PO | Anna Reyes | |
| PR-2026-1005 | Production | Jay Soriano | Cheese powder Spices | 50 kg | ₱34,000 | May 27, 2026 | Medium | Pending Approval | Pedro Mendoza | |
| PR-2026-1006 | Quality Assurance | Liza Cruz | Cleaning chemical Cleaning Supplies | 40 L | ₱9,800 | May 29, 2026 | Low | Approved | Grace Lim | |
| PR-2026-1007 | Warehouse | Ramon Dela Cruz | Carton box Packaging | 5,000 pc | ₱140,000 | May 24, 2026 | Medium | Pending Approval | Marco Aquino | |
| PR-2026-1008 | Maintenance | Karen Yu | Cleaning chemical Cleaning Supplies | 25 L | ₱6,125 | Jun 5, 2026 | Low | Draft | Anna Reyes | |
| PR-2026-1009 | Production | Bryan Tan | Plastic packaging roll Packaging | 30 roll | ₱72,000 | May 17, 2026 | Critical | Pending Approval | Pedro Mendoza | |
| PR-2026-1010 | Production | Jay Soriano | Printed label Packaging | 200 pack | ₱116,000 | May 23, 2026 | Medium | Approved | Grace Lim | |
| PR-2026-1011 | R&D | Liza Cruz | Garlic powder Spices | 15 kg | ₱6,300 | Jun 2, 2026 | Low | Submitted | Marco Aquino | |
| PR-2026-1012 | Production | Ramon Dela Cruz | Tin can Canned Goods Materials | 8,000 pc | ₱112,000 | May 19, 2026 | High | Converted to PO | Anna Reyes | |
| PR-2026-1013 | Production | Karen Yu | Cooking oil Spices | 400 L | ₱42,000 | May 21, 2026 | Medium | Approved | Pedro Mendoza | |
| PR-2026-1014 | Production | Bryan Tan | Frozen vegetables Frozen Ingredients | 800 kg | ₱132,000 | May 20, 2026 | High | Pending Approval | Grace Lim | |
| PR-2026-1015 | Logistics | Jay Soriano | Pork raw material Raw Meat | 200 kg | ₱64,000 | May 30, 2026 | Low | Rejected | Marco Aquino | |
| PR-2026-1016 | Production | Liza Cruz | Pork raw material Raw Meat | 3,000 kg | ₱960,000 | May 17, 2026 | Critical | Pending Approval | Anna Reyes | |
| PR-2026-1017 | Production | Ramon Dela Cruz | Chicken raw material Raw Meat | 2,000 kg | ₱440,000 | May 21, 2026 | High | Approved | Pedro Mendoza | |
| PR-2026-1018 | Production | Karen Yu | Salt Spices | 300 kg | ₱11,400 | May 20, 2026 | Medium | Converted to PO | Grace Lim | |
| PR-2026-1019 | Maintenance | Bryan Tan | Cleaning chemical Cleaning Supplies | 60 L | ₱14,700 | Jun 4, 2026 | Low | Submitted | Marco Aquino | |
| PR-2026-1020 | Production | Jay Soriano | Phosphate Spices | 80 kg | ₱23,600 | May 23, 2026 | High | Approved | Anna Reyes | |
| PR-2026-1021 | Warehouse | Liza Cruz | Carton box Packaging | 2,500 pc | ₱70,000 | May 26, 2026 | Medium | Pending Approval | Pedro Mendoza | |
| PR-2026-1022 | Production | Ramon Dela Cruz | Cheese powder Spices | 30 kg | ₱20,400 | May 24, 2026 | Medium | Approved | Grace Lim | |
| PR-2026-1023 | Quality Assurance | Karen Yu | Cleaning chemical Cleaning Supplies | 20 L | ₱4,900 | Jun 14, 2026 | Low | Draft | Marco Aquino | |
| PR-2026-1024 | Production | Bryan Tan | Beef trimmings Raw Meat | 800 kg | ₱328,000 | May 18, 2026 | Critical | Pending Approval | Anna Reyes | |
| PR-2026-1025 | R&D | Jay Soriano | Plastic packaging roll Packaging | 12 roll | ₱28,800 | Jun 9, 2026 | Low | Submitted | Pedro Mendoza |
Showing 25 of 25 purchase requests.