Demo Role
EInventory Overview
Real-time stock positions across warehouses (simulated WMS feed).
AI Procurement Copilot Insight
Stockout Risk
Recommendation
Create a PR now for Hotdog Casing.
Reason
Hotdog casing is projected to stock out in 6 days, but the supplier lead time is 7 days.
Evidence
- Current stock: 1,200 rolls
- Daily usage: 250 rolls
- Lead time: 7 days
Financial / Operational Impact
1-day gap in material availability will delay packaging line.
Next Action
Generate PR for 3,000 rolls immediately.
| Code | Item | Category | Current | Reserved | Available | Min | Max | Unit | Location | Expiry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM-2001 | Pork raw material | Raw Meat | 1,800 | 600 | 1,200 | 2,500 | 12,000 | kg | WH-B · Freezer | May 29, 2026 | Critical |
| ITM-2002 | Chicken raw material | Raw Meat | 6,200 | 1,200 | 5,000 | 3,000 | 15,000 | kg | WH-B · Freezer | Jun 2, 2026 | Healthy |
| ITM-2003 | Beef trimmings | Raw Meat | 2,100 | 400 | 1,700 | 1,800 | 8,000 | kg | WH-B · Freezer | Jun 4, 2026 | Healthy |
| ITM-2004 | Hotdog casing | Casing | 1,200 | 200 | 1,000 | 1,500 | 6,000 | roll | WH-A · Dry 2 | May 10, 2027 | Low Stock |
| ITM-2005 | Cheese powder | Spices | 320 | 60 | 260 | 200 | 1,500 | kg | WH-A · Dry 2 | Aug 18, 2026 | Healthy |
| ITM-2006 | Garlic powder | Spices | 410 | 80 | 330 | 250 | 1,500 | kg | WH-A · Dry 2 | Sep 2, 2026 | Healthy |
| ITM-2007 | Salt | Spices | 5,400 | 800 | 4,600 | 1,500 | 8,000 | kg | WH-A · Dry 2 | Nov 6, 2027 | Healthy |
| ITM-2008 | Phosphate | Spices | 280 | 40 | 240 | 200 | 1,200 | kg | WH-A · Dry 2 | Dec 21, 2026 | Healthy |
| ITM-2009 | Plastic packaging roll | Packaging | 95 | 20 | 75 | 60 | 400 | roll | WH-B · Dry 1 | May 4, 2028 | Healthy |
| ITM-2010 | Printed label | Packaging | 720 | 120 | 600 | 300 | 2,000 | pack | WH-B · Dry 1 | May 4, 2028 | Healthy |
| ITM-2011 | Carton box | Packaging | 24,500 | 3,000 | 21,500 | 5,000 | 20,000 | pc | WH-B · Dry 1 | May 14, 2029 | Overstock |
| ITM-2012 | Tin can | Canned Goods Materials | 8,200 | 1,500 | 6,700 | 4,000 | 18,000 | pc | WH-B · Dry 1 | Jun 14, 2026 | Near Expiry |
| ITM-2013 | Cooking oil | Spices | 1,100 | 200 | 900 | 500 | 3,000 | L | WH-A · Dry 2 | Jan 10, 2027 | Healthy |
| ITM-2014 | Frozen vegetables | Frozen Ingredients | 3,400 | 600 | 2,800 | 1,500 | 6,000 | kg | WH-B · Freezer | Nov 11, 2026 | Healthy |
| ITM-2015 | Cleaning chemical | Cleaning Supplies | 480 | 60 | 420 | 150 | 800 | L | WH-C · Chemical | Nov 6, 2027 | Healthy |
Showing 15 of 15 items.